Historical Data
StartDate: EndDate:
DateTime | Open | High | Low | Close | Volume | Open Int | Modified | |
18/12/2024 | 585.40 | 585.40 | 578.80 | 578.80 | 503 | 20,703 | | [edit] |
19/12/2024 | 579.70 | 597.30 | 579.70 | 590.60 | 667 | 20,683 | | [edit] |
20/12/2024 | 592.70 | 596.80 | 585.00 | 596.30 | 208 | 20,646 | | [edit] |
23/12/2024 | 596.30 | 603.00 | 595.20 | 597.10 | 169 | 20,587 | | [edit] |
24/12/2024 | 601.00 | 606.00 | 600.90 | 605.70 | 169 | 20,645 | | [edit] |
27/12/2024 | 602.40 | 605.00 | 599.70 | 604.40 | 278 | 20,781 | | [edit] |
30/12/2024 | 605.70 | 608.60 | 602.60 | 603.70 | 522 | 20,874 | | [edit] |
31/12/2024 | 603.80 | 607.00 | 601.00 | 605.10 | 522 | 21,009 | | [edit] |
02/01/2025 | 607.20 | 612.00 | 603.00 | 611.40 | 688 | 21,213 | | [edit] |
03/01/2025 | 611.10 | 611.10 | 606.50 | 607.80 | 762 | 21,409 | | [edit] |
06/01/2025 | 608.90 | 613.00 | 607.80 | 610.50 | 1,149 | 21,540 | | [edit] |
07/01/2025 | 608.80 | 610.30 | 605.00 | 607.70 | 602 | 21,730 | | [edit] |
08/01/2025 | 606.00 | 614.60 | 603.80 | 614.20 | 679 | 21,957 | | [edit] |
09/01/2025 | 613.40 | 616.60 | 611.00 | 613.70 | 1,316 | 21,769 | | [edit] |
10/01/2025 | 614.90 | 632.20 | 614.90 | 631.70 | 3,501 | 22,378 | | [edit] |
13/01/2025 | 631.50 | 640.00 | 631.50 | 639.80 | 2,494 | 22,704 | | [edit] |
14/01/2025 | 635.00 | 641.70 | 633.00 | 637.10 | 3,988 | 22,431 | | [edit] |
15/01/2025 | 636.50 | 640.30 | 623.00 | 630.30 | 4,773 | 22,237 | | [edit] |
16/01/2025 | 626.90 | 629.00 | 615.00 | 616.80 | 5,195 | 23,094 | | [edit] |
17/01/2025 | 617.00 | 629.80 | 616.50 | 625.60 | 5,195 | 23,094 | | [edit] |
|
Splits
DateTime | Ratio | Valid | Applied | |
No Splits found |
|
Dividends
|