Historical Data
StartDate: EndDate:
DateTime | Open | High | Low | Close | Volume | Open Int | Modified | |
18/12/2024 | 603.00 | 609.25 | 598.75 | 599.25 | 1,643 | 13,014 | | [edit] |
19/12/2024 | 600.25 | 600.25 | 591.25 | 594.50 | 2,620 | 13,304 | | [edit] |
20/12/2024 | 594.25 | 602.00 | 594.25 | 598.25 | 1,241 | 13,567 | | [edit] |
23/12/2024 | 598.00 | 605.75 | 598.00 | 603.50 | 1,491 | 13,727 | | [edit] |
24/12/2024 | 602.25 | 605.75 | 596.75 | 597.75 | 557 | 13,791 | | [edit] |
26/12/2024 | 599.50 | 604.75 | 599.00 | 602.25 | 437 | 13,806 | | [edit] |
27/12/2024 | 600.00 | 605.50 | 598.75 | 603.25 | 582 | 13,783 | | [edit] |
30/12/2024 | 602.50 | 608.75 | 600.25 | 601.50 | 1,094 | 13,796 | | [edit] |
31/12/2024 | 601.75 | 605.75 | 601.00 | 603.50 | 791 | 13,892 | | [edit] |
02/01/2025 | 602.25 | 603.25 | 596.75 | 598.00 | 1,234 | 13,902 | | [edit] |
03/01/2025 | 597.00 | 597.75 | 585.75 | 586.50 | 2,589 | 14,531 | | [edit] |
06/01/2025 | 586.50 | 602.00 | 586.50 | 600.25 | 1,818 | 14,271 | | [edit] |
07/01/2025 | 597.00 | 606.00 | 597.00 | 602.75 | 1,593 | 14,271 | | [edit] |
08/01/2025 | 602.50 | 602.50 | 593.00 | 593.75 | 3,085 | 13,828 | | [edit] |
09/01/2025 | 593.75 | 596.50 | 587.75 | 591.75 | 981 | 13,901 | | [edit] |
10/01/2025 | 591.75 | 598.25 | 587.50 | 592.50 | 2,149 | 14,150 | | [edit] |
13/01/2025 | 592.00 | 601.75 | 592.00 | 601.25 | 1,948 | 14,320 | | [edit] |
14/01/2025 | 601.00 | 606.00 | 596.75 | 598.25 | 3,850 | 14,386 | | [edit] |
15/01/2025 | 599.00 | 603.00 | 595.25 | 598.00 | 5,242 | 15,073 | | [edit] |
16/01/2025 | 598.00 | 598.25 | 591.00 | 591.50 | 2,791 | 15,261 | | [edit] |
17/01/2025 | 592.00 | 598.00 | 591.25 | 593.25 | 2,791 | 15,261 | | [edit] |
|
Splits
DateTime | Ratio | Valid | Applied | |
No Splits found |
|
Dividends
|