Historical Data
StartDate: EndDate:
DateTime | Open | High | Low | Close | Volume | Open Int | Modified | |
18/12/2024 | 804.50 | 804.50 | 804.50 | 804.50 | 10,020 | 86,563 | | [edit] |
19/12/2024 | 801.75 | 801.75 | 801.75 | 801.75 | 14,682 | 89,261 | | [edit] |
20/12/2024 | 805.25 | 805.25 | 805.25 | 805.25 | 7,279 | 89,654 | | [edit] |
23/12/2024 | 810.50 | 810.50 | 810.50 | 810.50 | 7,533 | 89,482 | | [edit] |
24/12/2024 | 810.50 | 810.50 | 810.50 | 810.50 | 3,568 | 89,692 | | [edit] |
26/12/2024 | 810.50 | 810.50 | 810.50 | 810.50 | 3,613 | 89,885 | | [edit] |
27/12/2024 | 800.25 | 800.25 | 800.25 | 800.25 | 4,895 | 90,694 | | [edit] |
30/12/2024 | 798.75 | 798.75 | 798.75 | 798.75 | 7,508 | 90,709 | | [edit] |
31/12/2024 | 795.75 | 795.75 | 795.75 | 795.75 | 5,352 | 90,687 | | [edit] |
02/01/2025 | 819.50 | 819.50 | 819.50 | 819.50 | 7,066 | 89,378 | | [edit] |
03/01/2025 | 785.25 | 785.25 | 785.25 | 785.25 | 14,984 | 91,613 | | [edit] |
06/01/2025 | 787.25 | 787.25 | 787.25 | 787.25 | 10,019 | 90,277 | | [edit] |
07/01/2025 | 789.75 | 789.75 | 789.75 | 789.75 | 9,123 | 88,931 | 07/01/25 17:50 | [edit] |
08/01/2025 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 12,745 | 88,436 | 08/01/25 17:50 | [edit] |
09/01/2025 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 7,566 | 88,083 | 09/01/25 17:50 | [edit] |
10/01/2025 | 764.25 | 764.25 | 764.25 | 764.25 | 11,782 | 89,517 | 10/01/25 17:50 | [edit] |
13/01/2025 | 778.50 | 778.50 | 778.50 | 778.50 | 10,562 | 89,716 | 13/01/25 17:50 | [edit] |
14/01/2025 | 774.50 | 774.50 | 774.50 | 774.50 | 18,446 | 91,636 | 14/01/25 17:50 | [edit] |
15/01/2025 | 807.50 | 807.50 | 807.50 | 807.50 | 22,025 | 92,209 | 15/01/25 17:50 | [edit] |
16/01/2025 | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 13,326 | 92,363 | 16/01/25 17:50 | [edit] |
17/01/2025 | 778.50 | 778.50 | 778.50 | 778.50 | 13,326 | 92,363 | 17/01/25 17:50 | [edit] |
|
Splits
DateTime | Ratio | Valid | Applied | |
No Splits found |
|
Dividends
|