Historical Data
StartDate: EndDate:
DateTime | Open | High | Low | Close | Volume | Open Int | Modified | |
07/01/2025 | 97.640 | 97.655 | 97.615 | 97.630 | 15,940 | 0 | | [edit] |
08/01/2025 | 97.625 | 97.635 | 97.555 | 97.595 | 19,951 | 0 | | [edit] |
09/01/2025 | 97.585 | 97.585 | 97.545 | 97.560 | 27,557 | 0 | | [edit] |
10/01/2025 | 97.555 | 97.555 | 97.490 | 97.515 | 19,470 | 0 | | [edit] |
13/01/2025 | 97.490 | 97.495 | 97.455 | 97.485 | 24,132 | 0 | | [edit] |
14/01/2025 | 97.485 | 97.510 | 97.435 | 97.450 | 22,308 | 0 | | [edit] |
15/01/2025 | 97.445 | 97.590 | 97.445 | 97.575 | 17,417 | 0 | | [edit] |
16/01/2025 | 97.575 | 97.600 | 97.540 | 97.585 | 29,706 | 0 | | [edit] |
17/01/2025 | 97.590 | 97.630 | 97.585 | 97.615 | 24,907 | 0 | | [edit] |
20/01/2025 | 97.610 | 97.630 | 97.580 | 97.625 | 16,769 | 0 | | [edit] |
21/01/2025 | 97.630 | 97.645 | 97.595 | 97.625 | 12,342 | 0 | | [edit] |
22/01/2025 | 97.615 | 97.645 | 97.595 | 97.610 | 20,133 | 0 | | [edit] |
23/01/2025 | 97.610 | 97.615 | 97.575 | 97.590 | 13,759 | 0 | | [edit] |
24/01/2025 | 97.600 | 97.605 | 97.540 | 97.565 | 17,639 | 0 | | [edit] |
27/01/2025 | 97.585 | 97.635 | 97.575 | 97.580 | 32,058 | 0 | | [edit] |
28/01/2025 | 97.570 | 97.585 | 97.560 | 97.570 | 23,878 | 0 | | [edit] |
29/01/2025 | 97.590 | 97.605 | 97.530 | 97.550 | 17,262 | 0 | | [edit] |
30/01/2025 | 97.550 | 97.630 | 97.550 | 97.615 | 17,972 | 0 | | [edit] |
31/01/2025 | 97.610 | 97.690 | 97.595 | 97.685 | 33,258 | 0 | | [edit] |
03/02/2025 | 97.710 | 97.770 | 97.705 | 97.745 | 31,768 | 0 | | [edit] |
04/02/2025 | 97.715 | 97.760 | 97.700 | 97.745 | 35,359 | 0 | | [edit] |
05/02/2025 | 97.755 | 97.795 | 97.755 | 97.785 | 15,536 | 0 | | [edit] |
06/02/2025 | 97.780 | 97.795 | 97.750 | 97.785 | 15,112 | 0 | | [edit] |
|
Splits
DateTime | Ratio | Valid | Applied | |
No Splits found |
|
Dividends
|