Historical Data
StartDate: EndDate:
DateTime | Open | High | Low | Close | Volume | Open Int | Modified | |
07/01/2025 | 126.20 | 126.70 | 124.20 | 124.30 | 6,447 | 0 | | [edit] |
08/01/2025 | 124.00 | 124.80 | 121.30 | 122.40 | 5,114 | 0 | | [edit] |
09/01/2025 | 121.50 | 122.80 | 121.50 | 122.50 | 6,494 | 0 | | [edit] |
10/01/2025 | 122.20 | 122.60 | 120.40 | 121.30 | 5,372 | 0 | | [edit] |
13/01/2025 | 120.50 | 121.10 | 119.60 | 119.90 | 9,374 | 0 | | [edit] |
14/01/2025 | 120.80 | 121.20 | 119.50 | 120.40 | 7,893 | 0 | | [edit] |
15/01/2025 | 122.50 | 125.20 | 121.80 | 124.40 | 9,268 | 0 | | [edit] |
16/01/2025 | 124.50 | 125.00 | 123.20 | 124.80 | 3,398 | 0 | | [edit] |
17/01/2025 | 125.20 | 126.50 | 125.10 | 126.00 | 11,224 | 0 | | [edit] |
20/01/2025 | 126.00 | 126.00 | 124.60 | 125.10 | 2,877 | 0 | | [edit] |
21/01/2025 | 124.50 | 125.30 | 124.50 | 125.20 | 4,024 | 0 | | [edit] |
22/01/2025 | 125.60 | 125.60 | 123.90 | 124.20 | 4,132 | 0 | | [edit] |
23/01/2025 | 124.10 | 125.50 | 124.00 | 125.40 | 1,499 | 0 | | [edit] |
24/01/2025 | 125.80 | 126.30 | 123.90 | 124.50 | 8,208 | 0 | | [edit] |
27/01/2025 | 124.20 | 126.80 | 124.20 | 126.20 | 5,698 | 0 | | [edit] |
28/01/2025 | 125.70 | 128.00 | 125.70 | 127.70 | 2,455 | 0 | | [edit] |
29/01/2025 | 127.50 | 127.90 | 126.70 | 126.80 | 4,638 | 0 | | [edit] |
30/01/2025 | 127.50 | 129.50 | 126.80 | 129.40 | 9,894 | 0 | | [edit] |
31/01/2025 | 128.60 | 130.50 | 127.90 | 129.50 | 7,556 | 0 | | [edit] |
03/02/2025 | 128.00 | 128.80 | 127.50 | 128.60 | 7,556 | 0 | | [edit] |
04/02/2025 | 128.00 | 129.00 | 127.60 | 128.90 | 5,330 | 0 | | [edit] |
05/02/2025 | 128.70 | 131.40 | 128.60 | 131.10 | 1,992 | 0 | | [edit] |
06/02/2025 | 131.80 | 131.80 | 130.70 | 131.40 | 2,407 | 0 | | [edit] |
|
Splits
DateTime | Ratio | Valid | Applied | |
No Splits found |
|
Dividends
|