Historical Data
StartDate: EndDate:
DateTime | Open | High | Low | Close | Volume | Open Int | Modified | |
18/12/2024 | 3,589.4 | 3,606.2 | 3,578.1 | 3,602.1 | 1,613 | 0 | | [edit] |
19/12/2024 | 3,602.1 | 3,602.3 | 3,567.0 | 3,588.5 | 859 | 0 | | [edit] |
20/12/2024 | 3,587.7 | 3,589.9 | 3,535.7 | 3,589.5 | 118 | 0 | | [edit] |
23/12/2024 | 3,588.5 | 3,609.1 | 3,578.4 | 3,607.4 | 0 | 0 | | [edit] |
27/12/2024 | 3,607.4 | 3,637.6 | 3,606.9 | 3,630.5 | 0 | 0 | | [edit] |
30/12/2024 | 3,630.2 | 3,663.0 | 3,617.0 | 3,663.0 | 0 | 0 | | [edit] |
02/01/2025 | 3,663.0 | 3,691.3 | 3,629.8 | 3,656.8 | 4 | 0 | | [edit] |
03/01/2025 | 3,657.1 | 3,675.8 | 3,649.2 | 3,650.9 | 0 | 0 | | [edit] |
06/01/2025 | 3,651.6 | 3,679.5 | 3,646.3 | 3,678.4 | 0 | 0 | | [edit] |
07/01/2025 | 3,676.5 | 3,676.5 | 3,646.3 | 3,648.0 | 14 | 0 | | [edit] |
08/01/2025 | 3,647.6 | 3,658.7 | 3,610.0 | 3,639.0 | 0 | 0 | | [edit] |
09/01/2025 | 3,639.0 | 3,656.2 | 3,616.7 | 3,647.5 | 65 | 0 | | [edit] |
10/01/2025 | 3,647.8 | 3,677.7 | 3,647.8 | 3,651.5 | 202 | 0 | | [edit] |
13/01/2025 | 3,651.6 | 3,673.9 | 3,643.0 | 3,662.1 | 0 | 0 | | [edit] |
14/01/2025 | 3,663.8 | 3,690.0 | 3,663.0 | 3,674.7 | 55 | 0 | | [edit] |
15/01/2025 | 3,674.5 | 3,727.2 | 3,674.5 | 3,726.9 | 2 | 0 | | [edit] |
16/01/2025 | 3,728.6 | 3,744.0 | 3,718.4 | 3,725.6 | 42 | 0 | | [edit] |
17/01/2025 | 3,725.9 | 3,787.4 | 3,725.9 | 3,780.5 | 32 | 0 | | [edit] |
|
Splits
DateTime | Ratio | Valid | Applied | |
No Splits found |
|
Dividends
|